модель | Номинальная мощность | Напряжение | Номинальная температура | Область нагрева | Размеры камеры печи |
IRIS-45 | 45kw | 380V | 1200℃(Max) | 1 | 1500*1000*600 mm |
IRIS-60 | 60kw | 380V | 1200℃(Max) | 1 | 1200*600*500 mm |
IRIS-75 | 75KW | 380V | 1200℃(Max) | 1 | 1500*800*600 mm |
IRIS-90 | 90KW | 380V | 1200℃(Max) | 1 | 1800*900*650 mm |
IRIS-105 | 105KW | 380V | 1200℃(Max) | 1/2 | 1800*950*650 mm |
IRIS-120 | 120KW | 380V | 1200℃(Max) | 1/2 | 2000*1000*1000 mm |
IRIS-135 | 135KW | 380V | 1200℃(Max) | 1/2 | 2100*1200*800 mm |
IRIS-150 | 150kw | 380V | 1200℃(Max) | 1/2 | 2200*1000*1000 mm |
IRIS-180 | 180KW | 380V | 1200℃(Max) | 1/2 | 2400*1200*800 mm |
Описание печи с тележкой
Печь с тележкой относится к периодическим рабочим печам, в которых камера не разделена на зоны. Структура печи с тележкой такова: дно печи представляет собой подвижную тележку. Перед нагревом тележка загружается за пределами печи, нагреваемые детали размещаются на специальных подкладках, после чего тяговый механизм втягивает тележку в печь для нагрева. После нагрева тележка снова вытягивается из печи для выгрузки, а затем с помощью крана нагретые детали поднимаются для дальнейшей обработки на кузнечном оборудовании.