Основные параметры
модель | номинальная мощность(кВт) | Температура на номинале(℃) | грузоподъемность
(Kg) |
Потребление мощности при пустом очаге
(Kw) |
Время нагрева при пустом очаге | Равномерность температуры печи |
RN2-20-6 | 20 | 650 | 160 | ≤7.5 | ≤2.5 | ±5 |
RN2-30-6 | 30 | 650 | 200 | ≤10 | ≤2.5 | ±5 |
RN2-45-6 | 45 | 650 | 300 | ≤15 | ≤2.5 | ±5 |
RN2-60-6 | 60 | 650 | 630 | ≤17 | ≤2.5 | ±5 |
RN2-75-6 | 75 | 650 | 750 | ≤20 | ≤2.5 | ±5 |
RN2-90-6 | 90 | 650 | 1450 | ≤25 | ≤3.5 | ±5 |
RN2-105-6 | 110 | 650 | 1800 | ≤30 | ≤3.5 | ±5 |
RN2-140-6 | 140 | 650 | 2100 | ≤40 | ≤3.5 | ±5 |
Основные параметры
проект | unit | 25A | 50A | 75A | 100A |
Предел глубокого вакуума | Pa | 6.67 | |||
Скорость роста давления | Pa/min | 0.0133 | |||
насос для создания вакуума | pc | 2x-4 | 2x-8 | 2x-8 | 2x-8 |
2x-4 | 2x-8 | 2x-8 | 2x-15 | ||
Размеры камеры печи | mm | Φ760*800 | Φ1060*950 | Φ920*1200 | Φ1100*1200 |
Максимальная площадь нагрева | cm² | 1.25*104 | 2.5*104 | 3.5*104 | 5*104 |
грузоподъемность | Kg | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Максимальная температура работы | ℃ | 650 | 650 | 650 | 650 |
Модель | Номинальная мощность(kw) | Номинальная температура (℃) | Размер камеры печи (mm) | Максимальная грузоподъемность (kg)) | вес(kg) |
RQ3-25-9 | 25 | 950 | 300*450 | 50 | 1700 |
RQ3-35-9 | 35 | 950 | 300*600 | 100 | 1850 |
RQ3-60-9 | 60 | 950 | 450*600 | 150 | 2650 |
RQ3-75-9 | 75 | 950 | 450*900 | 220 | 2950 |
RQ3-90-9 | 90 | 950 | 600*900 | 400 | 3700 |
RQ3-105-9 | 105 | 950 | 600*1200 | 500 | 4100 |
печь для азотирования скважины Примечания
Шахтная газовая печь для нитрования используется для газового нитрования деталей из углеродной стали и может также использоваться для газового совместного диффузионного нитрования (мягкого нитрования). Печь состоит из корпуса, футеровки, механизма подъема крышки, герметичного вентилятора, муфели, нагревательных элементов и электрической системы управления. Корпус печи сварен из стальных листов и профилей, а футеровка выполнена из высокопрочных, ультралегких энергосберегающих огнеупорных кирпичей, алюмосиликатных волокон, теплоизоляционных кирпичей из диатомита и асбестовых плит.
Особенности
1. Использование новых энергосберегающих футеровок, быстрое нагревание, низкие тепловые потери и хорошая однородность температуры в печи, что особенно подходит для термообработки валковых деталей;
2. Использование интеллектуальных приборов на основе микропроцессоров для настройки температуры печи в соответствии с технологическими требованиями, автоматическое отслеживание и отображение, возможность управления программой PLC;
3. Множество температур и атмосферное управление, сетевое подключение верхних и нижних микрокомпьютеров, а также использование манипуляторов для достижения автоматического контроля всего процесса, записи и управления производственным цехом с минимальным количеством сотрудников или без них.